
Company
About Innopam
AI 기반 공간정보 기술로 다양한 산업의 문제를 해결합니다
Business Record
주요사업 수행 실적
| 과제명 | 발주처 | 사업내용 |
|---|---|---|
| 2025년 항공촬영 방식 활용 월동채소 재배 및 출하면적 조사(2권역) | 한국농촌경제연구원 | 시스템 개발, 드론, 항공영상 |
| AI기반 품질검증 지원 시스템 개발 | 공간정보품질관리원 | 시스템 개발, AI, 영상처리 |
| 국토위성 기반 국토현황·변화탐지 산출물 생산 및 제공 체계 개발 | 국토교통부국토지리정보원 | 시스템 개발, AI, 위성영상 |
| 2025년 드론관리 및 영상관리 시스템 유지관리 | 국립공원공단 | 시스템 개발 |
| 2024년 고정밀 전자지도 구축 챌린지 사업(제주특별자치도 2차) | 국토교통부국토지리정보원 | AI, 유지보수 |
| 2025년 Geo-AI 플랫폼 SW, HW 유지관리 용역 | 제주특별자치도 | 시스템 개발 |
| 2025년 고정밀 전자지도 구축 챌린지 사업(제주특별자치도) | 국토교통부국토지리정보원 | AI, 유지보수 |
| 국유재산 실태조사를 위한 AI 기반 항공영상 변화탐지 시스템 구축 | 한국자산관리공사 | 시스템 개발, AI |
| 2025년소나무재선충병무인항공기예찰조사(2권역) | 한국임업진흥원 | 시스템 개발 |
| 2026년 Geo-AI 플랫폼 SW, HW 유지관리 용역 | 제주특별자치도 | 시스템 개발 |
지적재산권
특허
비행체를 이용한 시설물 손상 분석 방법 및 시스템
등록일2026.07.03
특허번호10-2988441
특허
재배 작물 모니터링 방법 및 시스템
등록일2026.05.27
특허번호10-2971561
특허
시설물 손상 분석 방법 및 시스템
등록일2024.05.28
특허번호10-2024-0069062
특허
지상기준점 자동 매칭을 이용한 정사 영상 생성 방법 및 시스템
등록일2026.01.15
특허번호10-2915424
특허
인공지능과 드론 영상을 이용한 실시간 재난정보 탐지 시스템 및 방법
등록일2021.10.22
특허번호10-2318489
특허
GeoAI를 이용한 공간 정보 생성 방법 및 공간 정보 생성 장치
등록일2021.09.03
특허번호10-2300541
특허
지리공간정보를 이용하는 실시간 감독 학습 방법 및 시스템
등록일2019.12.03
특허번호10-2053906
특허
복수의 센서를 탑재한 무인 비행체를 이용하는 매핑 방법 및 시스템
등록일2017.08.21
특허번호10-1771492