주요사업 수행 실적
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
산림청 임업직불제 통합관리시스템 구축 | 지에스아이티엠 | 시스템 개발 |
개발제한구역 내 불법개발 건물변화탐지를 통한 인공지능 알고리즘의 효과성 분석 연구 용역 | 재단법인서울디지털재단 | AI알고리즘 개발 |
도시생태현황지도 기반의 정보플랫폼 구축 정보화 전략계획 | ㈜올포랜드 | ISP |
위성영상 AI분석 기반 멀티영상 분석 플랫폼 고도화 | 제주특별자치도 | AI알고리즘 및 시스템 개발 |
디지털혁신교육센터 체험시설 제작 및 설치용역 | 경기도 광명시 교육청소년과 | 시스템 개발, 드론 |
2024년 드론 상용화 지원 | 항공안전기술원 | AI알고리즘, 드론 |
2024년 드론 영상 AI분석 시스템 유지관리 용역 | 제주특별자치도 디지털융합과 | 시스템 개발, AI, 유지보수 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
수소연료전지드론과 인공지능을 이용한 농작물 모니터링 및 작황 예측 기술 | 국토교통과학기술진흥원 | AI알고리즘 개발 |
드론 실증도시 구축 사업(인천 특화 사회문제 해결 드론 실증도시 구축) | 항공안전기술원 | AI알고리즘 개발 |
제주특별자치도 위성영상 분석시스템 구축 용역 | 제주특별자치도 | AI알고리즘 및 시스템 개발 |
제주 NIA 디지털 공공서비스 혁신 프로젝트 | 한국지능정보사회진흥원 | AI알고리즘 및 시스템 개발 |
제주특별자치도 드론특별자유화구역 조성사업 | 제주특별자치도 | AI, 드론, 시스템 개발 |
광명시 초등학교 통학로 위험유해시설 커뮤니티 맵핑 | 광명시 | 시스템 개발 |
성수 디지털아카이브 구축 | 주식회사테크캡슐 | AI, 드론 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
제주 드론특별자유화구역 조성 사업 | 제주특별자치도 | AI알고리즘 개발 |
GeoAI 기반 도시 변화탐지 알고리즘 고도화 연구 용역 | 서울디지털재단 | AI알고리즘 개발 |
제주 수월봉 화산쇄설층 3차원 변화탐지 방재드론 운용체계 구축 | 제주특별자치도 | 드론장비도입 및 AI알고리즘 개발 |
제주 주요 채소류 생산정보 서비스 구축 | 제주특별자치도 | 시스템 개발 |
미세균열 탐지용 정밀 영상 취득 및 AI기반 균열검측 시스템 개발 용역 | 한국건설기술연구원 | AI알고리즘 개발 |
Land-XI 플랫폼 기반 구축 용역 | 국토정보공사(LX) | AI알고리즘, 시스템 개발 |
드론 관리 및 영상 보관시스템 유지관리 | 국립공원관리공단 | 시스템개발 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
제주 월동작물 자동탐지 드론 이미지 | 한국정보화진흥원 | AI |
수소연료전지드론과 인공지능을 이용한 농작물 모니터링 및 작황 예측 기술(1차년도) | 국토교통과학기술진흥원 | AI, 드론 |
드론 영상 AI분석 시스템 고도화 사업 | 제주특별자치도 | AI, 시스템 개발 |
제주 주요작물 자동탐지 데이터 구축 | 한국지능정보화사회진흥원 | AI 학습용 데이터 구축 |
차량 탑재형 영상 정보 취특 및 분석 용역 | 한국건설기술연구원 | 시스템 개발 |
2021 제주 드론특별자유화구역 조성사업 | 제주특별자치도 | AI, 드론, 시스템 개발 |
센싱 및 자세 정보를 활용한 융합 수중영상정합기술 연구 용역 | 한국수자원공사 | AI, 시스템 개발 |
항공 촬영 화상정보를 활용한 작물 식별 딥러닝 연구 | 한국농촌경제연구 | AI |
GUI 기반 공간영상 딥러닝 학습 솔루션 개발 | 올포랜드 | AI, 시스템 개발 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
장기 체공형 태양광 드론과 인공지능을 이용한 산불 모니터링 플랫폼 개발 | 서울산업진흥원 | 알고리즘/시스템개발 |
단지모형 3D 모델링 기술 검증 | 대림산업 | 장비 개발 |
스마트 친환경 드론 기반 제주 도시행정 혁신 | 항공안전기술원 | AI, 시스템 개발 |
인공지능기반 실시간 재난정보 탐지 및 맵핑 체계 고도화 | 국립재난안전연구원 | AI, 드론 연구 |
드론영상 AI분석 및 모바일 현장조사 시스템 구축 사업 | 제주특별자치도 | AI,드론,시스템 개발 |
수중영상정보 정합 신뢰성 향상을 위한 전처리 방법 개발 용역 | 한국수자원공사 | 영상처리 |
드론 영상 보관 및 처리 시스템 구축 | 국립공원공단 | AI,드론,시스템개발 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
디지털트윈 기반 도시재생 지원 플랫폼 개발 | 서울산업진흥원 | 드론 촬영 데이터 처리 |
클라우드 기반의 드론 매핑 서비스 플랫폼 개발 | 서울산업진흥원 | 시스템 개발 |
스마트 드론 기반 제주 환경/안전 모니터링 체계 실증 | 항공안전기술원 | AI, 시스템 개발 |
하이브리드 무인항공기를 이용한 해양유해 생물과 물질 감시 | 항공안전기술원 | 시스템 개발 |
실시간 산불탐지를 위한 저고도(1km 이하) 드론 활용기술 검증 | 항공안전기술원 | 알고리즘 개발 |
드론을 활용한 준공현장 고화질모델링 기술 검증 | 대림산업 | 시스템개발 |
드론관리시스템 구축 | 국립공원공단 | 시스템 개발 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
서울시립미술관 3차원 공간정보 구축 | 서울시 | 드론 촬영 데이터 처리 |
오픈드론맵 사용자 지침서 | 국립공원공단 | 교육/교재 개발 |
실시간 드론 매핑을 위한 멀티센서 데이터 처리 SW 최적화 및 상황탐지 모듈 시제품 구현 | 서울시립대학교 산학협력단 | 알고리즘 개발 |
사회기반시설 정밀점검 | 항공안전기술원 | 드론 촬영 데이터 처리 |
지적재산권
- 특허
- 프로그램등록
- 학술지
- 학술대회
구분 | 명칭 | 등록일 | 특허번호 |
---|---|---|---|
특허 | 재배 작물 모니터링 방법 및 시스템 | 2023.08.31 | 10-2023-0115473 |
특허 | 시설물 손상 분석 방법 및 시스템 | 2024.05.28 | 10-2024-0069062 |
특허 | 지상기준점 자동 매칭을 이용한 정사 영상 생성 방법 및 시스템 | 2024.04.18 | 10-2024-0052291 |
특허 | 인공지능과 드론영상을 이용한 실시간 재난정보 탐지 시스템 및 방법 | 2021.05.07 | 제10-2021-0059196호 |
특허 | GeoAI를 이용한 공간 정보 생성 방법 및 공간 정보 생성 장치 | 2019.11.26 | 제10-2019-0153767호 |
특허 | 지리공간정보를 이용하는 실시간 감독 학습 방법 및 시스템 | 2017.08.31 | 제10-2017-0110631호 |
특허 | 복수센서를 탑재한 무인 비행체를 이용하는 매핑 방법 및 시스템 | 2014.12.29 | 제10-2014-0192665호 |
구분 | 명칭 | 등록일 | 특허번호 |
---|---|---|---|
프로그램등록 | 전개도 기반의 손상 탐지 및 물량 산출 프로그램 | 2024.06.14 | C-2024-020472 |
프로그램등록 | 시설물 손상 정량화 SW | 2023.11.07 | C-2023-049786 |
프로그램등록 | 인공지능 기반 시설물 손상 탐지 S/W | 2023.10.19 | C-2023-046109 |
프로그램등록 | 지오에이아이(GeoAI)와 공간영상 빅데이터(Big Data) 기반 도시 변화탐지 플랫폼(Platform) | 2021.09.13 | C-2021-036634 |
프로그램등록 | 공간데이터베이스 기반 학습데이터 관리체계 | 2021.03.24 | C-2021-013800 |
프로그램등록 | 드론영상 실시간 전송 어플리케이션 | 2021.03.19 | C-2021-013315 |
프로그램등록 | 인공지능과 드론 기반 재해정보 자동 탐지 | 2021.03.19 | C-2021-013316 |
프로그램등록 | 드론 동영상 개별 매핑 프로그램 | 2020.03.12 | C-2020-008884 |
프로그램등록 | 드론항공동영상을 이용한 인공지능기반 재난정보 탐지추출 프로그램 | 2020.03.12 | C-2020-008883 |
프로그램등록 | 인공지능 기반 불법건축물 탐지 프로그램 | 2019.11.18 | C-2019-033829 |
프로그램등록 | 클라우드(Cloud) 기반 드론(Drone)영상 매핑(Mapping) 프로그램 | 2019.04.16 | C-2019-009052 |
프로그램등록 | 변화탐지 인공지능 네트워크(Network) 학습을 위한 데이터(Data) 구축 프로그램(Program) | 2019.11.18 | C-2019-033828 |
구분 | 명칭 | 등록일 | 특허번호 |
---|---|---|---|
학술지 | 지하시설물 안전점검을 위한 딥러닝 기반 콘크리트 균열 검출 | 2023.11.30 | |
학술지 | 시설물 상태평가를 위한 파운데이션 모델 기반 2-Step 시설물 손상 분석 | 2023.10.31 | |
학술지 | 드론 영상으로부터 월동 작물 분류를 위한 의미론적 분할 딥러닝 모델 학습 최적 공간 해상도와 영상 크기 선정 | 2021.12.31 | |
학술지 | 콘크리트 라이닝 균열 분할 딥러닝 모델 평가 방법 | 2022.10.31 | |
학술지 | 터널 콘크리트 라이닝 균열 분석을 위한 의미론적 분할 모델 학습 | 2021.11.30 | |
학술지 | 딥러닝 기반 터널 콘크리트 라이닝 균열 탐지 | 2022.10.31 | |
학술지 | 코리더 모니터링을 위한 드론 영상 기반 액션 카메라 매핑 | 2021.9.30 | |
학술지 | 장기체공형 태양광 드론과 딥러닝을 이용한 산불 감시 시스템 개발 | 2020.6.30 |
구분 | 명칭 | 등록일 | 특허번호 |
---|---|---|---|
학술대회 | Exploring the Potential of Super-Resolution for Crack Analysis in UAV Facade Orthomosaics of Small Bridges | 2025년 9월 10일 | |
학술대회 | Multi-Class Building Change Detection in Urban Areas using High-Resolution Aerial Images with Class Imbalance Mitigation and VSSM-Based Model | 2025년 8월 5일 | |
학술대회 | Implementation of Two-Step Structural Damage Analysis Based on Foundation Models : Case Study for Small Size Bridge in South Korea | 2025년 5월 26일 | |
학술대회 | 입면 정사영상 기반 균열 탐지 및 분석을 위한 초해상화 활용성 검토 | 2025년 4월 10일 | |
학술대회 | Building Extraction from High Resolution Aerial Imagery: Issue to Discuss about Data and Ground Truth | 2024년 10월 25일 | |
학술대회 | 다시점 수치지도를 활용한 건물 변화 탐지용 Ground Trth 생성 | 2024년 10월 25일 | |
학술대회 | 수치지도의 건물 속성정보를 활용한 항공영상 기반 건물 분할 성능평가 | 2024년 10월 16일 | |
학술대회 | 딥러닝 기반 콘크리트 구조물의 손상 탐지 및 상태평가 시스템 | 2024년 9월 30일 | |
학술대회 | REGISTRATION OF AERIAL AND GROUND IMAGES FOR 3D RECONSTRUCTION USING TIE POINT FILTERING BASED ON REPROJECTION ERRORS | 2024년 7월 12일 | |
학술대회 | 파운데이션 모델을 이용한 항공사진 건물 의미론적 분할 | 2024년 5월 17일 | |
학술대회 | 시설물 손상 탐지를 위한 인공지능 파운데이션 모델 활용 및 검증 | 2023년 10월 20일 | |
학술대회 | 콘크리트 라이닝 균열의 딥러닝 성능 평가 지표의 버퍼 범위 선정을 위한 연구 | 2023년 10월 19일 | |
학술대회 | Citrus Unshiu Monitoring using UAV and Deep Learning : For Semantic Segmentation of Citrus Tress | 2023년 8월 23일 | |
학술대회 | 딥러닝 기반 터널 라이닝 균열 탐지를 위한 라인 스캐닝 자료 및 외관망도 활용방안 | 2022년 10월 20일 | |
학술대회 | 기반시설물 손상부위 딥러닝 학습을 위한 분류체계 및 학습데이터 구조 설계 | 2022년 10월 20일 | |
학술대회 | 균열의 특성을 고려한 의미론적 분할 딥러닝 모델 평가 방법 | 2022년 5월 19일 | |
학술대회 | 드론 영상과 팜맵을 이용한 딥러닝 기반 작물 재배면적 산정 | 2022년 5월 19일 | |
학술대회 | 수중 구조물 모니터링을 위한 ROV 영상 3차원 모델링 | 2022년 5월 19일 | |
학술대회 | 장기체공형 태양광 드론과 딥러닝을 이용한 산불 이상징후 감지 체계 구축 | 2019년 4월 11일 |
Clients







