주요사업 수행 실적
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
수소연료전지드론과 인공지능을 이용한 농작물 모니터링 및 작황 예측 기술 | 국토교통과학기술진흥원 | AI알고리즘 개발 |
드론 실증도시 구축 사업(인천 특화 사회문제 해결 드론 실증도시 구축) | 항공안전기술원 | AI알고리즘 개발 |
제주특별자치도 위성영상 분석시스템 구축 용역 | 제주특별자치도 | AI알고리즘 및 시스템 개발 |
제주 NIA 디지털 공공서비스 혁신 프로젝트 | 한국지능정보사회진흥원 | AI알고리즘 및 시스템 개발 |
제주특별자치도 드론특별자유화구역 조성사업 | 제주특별자치도 | AI, 드론, 시스템 개발 |
광명시 초등학교 통학로 위험유해시설 커뮤니티 맵핑 | 광명시 | 시스템 개발 |
성수 디지털아카이브 구축 | 주식회사테크캡슐 | AI, 드론 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
제주 드론특별자유화구역 조성 사업 | 제주특별자치도 | AI알고리즘 개발 |
GeoAI 기반 도시 변화탐지 알고리즘 고도화 연구 용역 | 서울디지털재단 | AI알고리즘 개발 |
제주 수월봉 화산쇄설층 3차원 변화탐지 방재드론 운용체계 구축 | 제주특별자치도 | 드론장비도입 및 AI알고리즘 개발 |
제주 주요 채소류 생산정보 서비스 구축 | 제주특별자치도 | 시스템 개발 |
미세균열 탐지용 정밀 영상 취득 및 AI기반 균열검측 시스템 개발 용역 | 한국건설기술연구원 | AI알고리즘 개발 |
Land-XI 플랫폼 기반 구축 용역 | 국토정보공사(LX) | AI알고리즘, 시스템 개발 |
드론 관리 및 영상 보관시스템 유지관리 | 국립공원관리공단 | 시스템개발 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
제주 월동작물 자동탐지 드론 이미지 | 한국정보화진흥원 | AI |
수소연료전지드론과 인공지능을 이용한 농작물 모니터링 및 작황 예측 기술(1차년도) | 국토교통과학기술진흥원 | AI, 드론 |
드론 영상 AI분석 시스템 고도화 사업 | 제주특별자치도 | AI, 시스템 개발 |
제주 주요작물 자동탐지 데이터 구축 | 한국지능정보화사회진흥원 | AI 학습용 데이터 구축 |
차량 탑재형 영상 정보 취특 및 분석 용역 | 한국건설기술연구원 | 시스템 개발 |
2021 제주 드론특별자유화구역 조성사업 | 제주특별자치도 | AI, 드론, 시스템 개발 |
센싱 및 자세 정보를 활용한 융합 수중영상정합기술 연구 용역 | 한국수자원공사 | AI, 시스템 개발 |
항공 촬영 화상정보를 활용한 작물 식별 딥러닝 연구 | 한국농촌경제연구 | AI |
GUI 기반 공간영상 딥러닝 학습 솔루션 개발 | 올포랜드 | AI, 시스템 개발 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
장기 체공형 태양광 드론과 인공지능을 이용한 산불 모니터링 플랫폼 개발 | 서울산업진흥원 | 알고리즘/시스템개발 |
단지모형 3D 모델링 기술 검증 | 대림산업 | 장비 개발 |
스마트 친환경 드론 기반 제주 도시행정 혁신 | 항공안전기술원 | AI, 시스템 개발 |
인공지능기반 실시간 재난정보 탐지 및 맵핑 체계 고도화 | 국립재난안전연구원 | AI, 드론 연구 |
드론영상 AI분석 및 모바일 현장조사 시스템 구축 사업 | 제주특별자치도 | AI,드론,시스템 개발 |
수중영상정보 정합 신뢰성 향상을 위한 전처리 방법 개발 용역 | 한국수자원공사 | 영상처리 |
드론 영상 보관 및 처리 시스템 구축 | 국립공원공단 | AI,드론,시스템개발 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
디지털트윈 기반 도시재생 지원 플랫폼 개발 | 서울산업진흥원 | 드론 촬영 데이터 처리 |
클라우드 기반의 드론 매핑 서비스 플랫폼 개발 | 서울산업진흥원 | 시스템 개발 |
스마트 드론 기반 제주 환경/안전 모니터링 체계 실증 | 항공안전기술원 | AI, 시스템 개발 |
하이브리드 무인항공기를 이용한 해양유해 생물과 물질 감시 | 항공안전기술원 | 시스템 개발 |
실시간 산불탐지를 위한 저고도(1km 이하) 드론 활용기술 검증 | 항공안전기술원 | 알고리즘 개발 |
드론을 활용한 준공현장 고화질모델링 기술 검증 | 대림산업 | 시스템개발 |
드론관리시스템 구축 | 국립공원공단 | 시스템 개발 |
과제명 | 발주처 | 사업내용 |
---|---|---|
서울시립미술관 3차원 공간정보 구축 | 서울시 | 드론 촬영 데이터 처리 |
오픈드론맵 사용자 지침서 | 국립공원공단 | 교육/교재 개발 |
실시간 드론 매핑을 위한 멀티센서 데이터 처리 SW 최적화 및 상황탐지 모듈 시제품 구현 | 서울시립대학교 산학협력단 | 알고리즘 개발 |
사회기반시설 정밀점검 | 항공안전기술원 | 드론 촬영 데이터 처리 |
특허 / 저작권
구분 | 명칭 | 등록일 | 비고 |
---|---|---|---|
특허 등록 | 복수의 센서를 탑재한 무인 비행체를 이용하는 매핑 방법 및 시스템 | 2017.08.21 | 기술 이전 |
특허 출원 | GeoAI를 이용한 공간 정보 생성 방법 및 공간 정보 생성 장치 | 2019.11.26 | |
특허 등록 | 지리공간정보를 이용한 실시간 감독 학습 방법 및 시스템 | 2019.12.03 | 기술 이전 |
프로그램 등록 | 변화탐지 인공지능 네트워크 학습을 위한 데이터 구축 프로그램 | 2019.11.18 | |
프로그램 등록 | 인공지능 기반 불법건축물 탐지 프로그램 | 2019.11.18 | |
프로그램 등록 | 클라우드 기반 드론 영상 매핑 프로그램 | 2019.04.16 | |
저작권 등록 | 인공지능과 드론 기반 재해정보 자동 탐지 | 2020.08.03 | |
저작권 등록 | 드론영상 실시간 전송 어플리케이션 | 2020.08.03 | |
특허 등록 | GeoAI를 이용한 공간 정보 생성 방법 및 공간 정보 생성 장치 | 2021.09.03 | |
특허 등록 | 인공지능과 드론 영상을 이용한 실시간 재난정보 탐지 시스템 및 방법 | 2021.10.22 | |
특허 등록 | 인공지능 기반 정사영상 잘피 서식지 탐지 프로그램 | 2022 | |
특허 등록 | 재배 작물 모니터링 방법 및 시스템 2023 | 2023 | |
특허 등록 | 지상기준점 자동매칭을 이용한 정사영상 생성 방법 및 시스템 | 2024 |